فایروال سیسکو Cisco Firepower FPR2140-NGFW-K9



فایروال سیسکو Cisco Firepower FPR2140-NGFW-K9
1،200،000،000 تومان
توضیحات
مشخصات فنی فایروال FPR2140-NGFW-K9 سیسکو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | FPR2140-NGFW-K9 |
| نوع فایروال | Next-Generation Firewall (NGFW) |
| پردازنده | پردازنده چند هسته ای اختصاصی (Multi-core CPU) |
| حافظه | 16GB DDR4 |
| ظرفیت ذخیره سازی | 200GB SSD |
| سرعت فایروالینگ (Firewall Throughput) | حداکثر 26Gbps |
| سرعت بازرسی تهدیدات (Threat Inspection Throughput) | حداکثر 9Gbps (با قابلیت IPS فعال) |
| تعداد پورتهای شبکه | 12 پورت 1G و 4 پورت SFP+ 10G |
| پورتهای مدیریتی | 1پورت GE مدیریت و 1 پورت GE مدیریت FMC |
| سیستم عامل | Cisco Firepower Threat Defense (FTD) |
| پشتیبانی از VPN | بله (IPsec و SSL VPN) |
| قابلیتهای امنیتی | IPS، URL Filtering، Application Control، Anti-Malware |
| ابعاد | 42.8×4.4×45.0 سانتیمتر |
| وزن | تقریبا 9.4 کیلوگرم |
| قابلیتهای مدیریتی | Cisco Firepower Management Center (FMC) |
| منبع تغذیه | دوگانه، Hot-swappable |
| مصرف انرژی | 200 وات (میانگین) |
| پشتیبانی از High Availability | بله (Active/Active و Active/Standby) |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.